Приёмная комиссия
Организация воспитательной работы в ГБПУ ДЗМ МК 2 на 2021-2025 гг.
Памятки классному руководителю
Классное руководство на 2020/2021 учебный год:
1 курс | |
1. Попадьина Марина Викторовна | 071 |
2. Пысларь Елизавета Александровна | 072 |
3. Новиков Андрей Владимирович | 073 |
4. Якунина Нина Николаевна | 074 |
5. Мусиенко Анна Борисовна | 075 |
6. Кичанова Марина Владимировна | 076 |
7. Кривопуско Алена Валерьевна | 077 |
8. Синькова Светлана Алексеевна | 078 |
9. Насонов Константин Александрович | 012, 014 |
10. Лавлинская Татьяна Николаевна | 013 |
11. Масягина Варвара Александровна | 011 |
12. Первушина Ольга Игоревна | 015 |
13. Попова Наталья Владимировна | 0171, 0111 |
14. Новиков Александр Анатольевич | 0371,0311 |
15. Овечкина Ольга Николаевна | 0312, 0313 |
2 курс | |
16. Синькова Светлана Алексеевна | 971, 913 |
17. Михеева Лидия Арсентьевна | 972 |
18. Масягина Варвара Александровна | 973 |
19. Гвоздикова Наталья Александровна | 974 |
20. Кузнецова Татьяна Николаевна | 975 |
21. Васильева Лариса Дмитриевна | 976 |
22. Веретехина Анна Михайловна | 977 |
23. Овечкина Ольга Николаевна | 978 |
24. Лавлинская Татьяна Николаевна | 911 |
25. Березина Татьяна Вадимовна | 912 |
26. Калугина Лариса Владимировна | 9111 |
27. Серикова Людмила Сергеевна | 9171 |
28. Тернавская Алевтина Михайловна | 9311 |
29. Жукова Наталья Филипповна | 9312 |
30. Юдина Инна Анатольевна | 9313 |
31. Семенихина Анна Николаевна | 9371 |
3 курс | |
32. Берко Елена Евгеньевна | 871, 874 |
33. Соколова Ольга Николаевна | 872, 877 |
34. Копылова Елена Валентиновна | 873 |
35. Талько Елена Вадимовна | 875 |
36. Чернышева Марина Леонидовна | 876, 813 |
37. Зажогина Наталия Владимировна | 878 |
38. Корнева Ольга Владимировна | 879 |
39. Юдина Инна Анатольевна | 811 |
40. Сесь Нинель Викторовна | 812 |
41. Полякова Наталья Эдуардовна | 8171, 8111 |
42. Петухова Татьяна Ивановна | 8312 |
43. Жукова Наталья Филипповна | 8371 |
44. Семенихина Анна Николаевна | 8311 |
4 курс | |
45. Сесь Нинель Викторовна | 771 |
46. Берко Елена Евгеньевна | 772 |
47. Талько Елена Вадимовна | 773 |
48. Куличихина Евгения Анатольевна | 774, 776 |
49. Соколова Ольга Николаевна | 775 |
50. Куличихина Евгения Анатольевна | 777 |
51. Григорьева Наталья Васильевна | 778 |
52. Чернышева Марина Леонидовна | 711 |
53. Кузьмин Станислав Борисович | 7371, 7311, 7312 |